2023 Internationale Rangliste

Aus dem IDNIYRA Regatta Management Agreement (RMA)
14. DN-Split-Flottenrangliste

Die Kontinentalsekretäre führen eine Flottenrangliste. Diese Rangliste wird jährlich aktualisiert und bis zum 15. Oktober unter Verwendung der Regattaergebnisse der vorangegangenen beiden GCs (Gold Cup), NACs (Nordamerikanischen Meisterschaften) und ECs (Europameisterschaften) veröffentlicht. Dieses Ranking werden wie gefolgt bewertet:

• Beste Platzierung in der Gold-Flotte bei den letzten beiden WCs, NACs und ECs.
• 22 plus Ihr bestes Ergebnis in der Silber-Flotte bei den letzten beiden WCs, NACs und ECs.
• 40 plus Ihr bestes Ergebnis in der Bronze-Flotte bei den letzten beiden WCs, NACs und ECs.
• 58 plus Ihr bestes Ergebnis in der Aluminiumflotte bei den letzten beiden WCs, NACs und ECs. Bei gleicher Platzierung für mehr als einen Segler wird die Platzierung, die auf dem letzten Rennergebnis basiert, höher gewertet.

Alle Korrekturen müssen bis zum 15. November beim jeweiligen Kontinentalsekretär eingereicht werden. Die Liste wird am 1. Dezember endgültig sein.

2023 INTERNATIONAL DN ICE YACHT RACING ASSOCIATION RANK LIST

RANK SAIL NAME REGATTA
1 P31 GRACZYK ROBERT WC GOLD 2022
1 US5224 THIELER JAMES „T“ NA GOLD 2020
1 P155 ZAKRZEWSKI ŁUKASZ WC GOLD 2020
1 P431 RADZKI JAREK EC GOLD 2019
1 US44 SHERRY RON NA GOLD 2019
2 M53 HAMRAK PETER WC GOLD 2022
2 P55 ZAKRZEWSKI TOMASZ EC GOLD 2022
2 P36 JABŁOŃSKI KAROL WC GOLD 2020
2 P114 BURCZYŃSKI MICHAŁ NA GOLD 2019
3 S714 SVENSSON OSKAR WC GOLD 2022
3 US4487 ATKINS CHAD NA GOLD 2020
3 R163 DIDENKO ANTON WC GOLD 2020
3 C45 KOSK MIHKEL EC GOLD 2019
4 O31 ALVIKIS MADARS WC GOLD 2020
4 US4926 ORLEBEKE STEVE NA GOLD 2020
5 O2 BERZINS ARTIS WC GOLD 2022
5 P104 BARANOWSKI WOJCIECH WC GOLD 2020
5 US5166 BERGER CHRIS NA GOLD 2020
6 P13 KARDAŚ DAREK WC GOLD 2022
6 P243 SZCZĘSNY ADAM EC GOLD 2022
6 C20 MAALINN RASMUS WC GOLD 2020
6 US4 SHERRY GRIFFIN NA GOLD 2020
6 G890 PETZKE HOLGER NA GOLD 2019
7 US5352 HEARN DANIEL NA GOLD 2020
8 G719 LACHENSCHMID ANDI EC GOLD 2022
8 US807 FRANCIS JR NA GOLD 2020
8 P80 MRÓZEK RUSZARD WC GOLD 2020
9 US5193 ANDERSON ERIC NA GOLD 2020
9 US4975 EVANS ROBERT NA GOLD 2019
10 S8 LÖNEGREN FREDRIK EC GOLD 2022
10 KC2766 VAN ROSSEM PETER NA GOLD 2020
10 US4691 DENNIS JOHN NA GOLD 2019
10 P254 SIELICKI RAFAŁ EC GOLD 2019
11 G8 HUBER THOMAS WC GOLD 2022
11 G107 ZEIGER BERND NA GOLD 2020
11 S81 LINDGREN TOMAS EC GOLD 2019
12 S1 CRONER DAVID EC GOLD 2022
12 US321 BLOOM MIKE NA GOLD 2020
12 US60 HARPER JOHN NA GOLD 2019
13 C72 LENTSIUS MAREK WC GOLD 2022
13 G737 BOHN JOERG NA GOLD 2020
13 C36 VOOREMAA ARGO WC GOLD 2020
13 G390 FIEDLER ANJA NA GOLD 2019
13 R1 VASILEV OLEG EC GOLD 2019
14 L601 WINQUIST JOHN EC GOLD 2019
15 D112 EBLER THOMAS WC GOLD 2022
15 Z39 VUITHIER JEAN-CLAUDE EC GOLD 2019
16 US111 KOCH MATT NA GOLD 2020
16 C6 VOOREMAA VAIKO EC GOLD 2019
17 P235 BARANOWSKI ADAM EC GOLD 2022
17 US3535 KENT JEFFERY NA GOLD 2020
17 H534 HEIDA JAN EC GOLD 2019
18 G936 KOLB JOST EC GOLD 2022
18 P107 STEFANIUK MAREK WC GOLD 2022
18 US3705 HOLMAN ROB NA GOLD 2020
19 US4882 WOLLAM RICHARD NA GOLD 2020
20 S881 ERIKSSON STEFAN EC GOLD 2022
20 US3283 WILLIAMS J. BRUCE NA GOLD 2020
20 US5116 CLAPP DAVID NA GOLD 2019
20 P74 TABER JERZY EC GOLD 2019
21 P24 NAJDROWSKI JERZY EC GOLD 2022
21 US4775 WHITCOMB EBEN NA GOLD 2020
21 US1188 HADLEY JIM NA GOLD 2019
22 L69 FAGERLUND SAM EC GOLD 2022
22 US4249 GLICK DAVE NA GOLD 2020
22 P65 BERNAT MAREK EC GOLD 2019
22 US3 GROGAN JIM NA GOLD 2019
23 R105 KOPYLOV ROMAN EC SILVER 2022
23 P200 MORGAŚ ROMAN EC GOLD 2022
23 US4148 DIXON TIM NA GOLD 2020
23 US5633 JOHANSON PETER NA SILVER 2020
23 C53 KIISLER JOONAS WC GOLD 2020
23 S867 VAN RIEMSDIJK DIDERIC WC SILVER 2020
23 P125 KOSECKI DARIUSZ EC GOLD 2019
23 US4638 LOVEJOY GUY NA GOLD 2019
23 KC5247 MARZENSKI JACEK NA SILVER 2019
24 S713 GUSTRING RICHARD WC GOLD 2022
24 P451 KOZIOŁ ROBERT EC GOLD 2022
24 P378 TEJSZERSKI MARCIN EC SILVER 2022
24 US5451 ALLEN ANDREW NA SILVER 2020
24 C73 HELIMETS EIGO WC SILVER 2020
24 US4155 LEMBERG SR. RICK NA GOLD 2020
25 L37 CARAVITIS TIMOLEON WC SILVER 2022
25 S441 ERIKSSON HANS EC SILVER 2022
25 M50 HEGYI MÁRTON EC GOLD 2022
25 US5358 FROST DAVID NA GOLD 2020
25 US5369 MILLER MIKE NA SILVER 2020
25 L65 PETTERSSON MIKAEL WC SILVER 2020
25 US5219 BAKER KENT NA SILVER 2019
25 KC4536 CRINION BOB NA GOLD 2019
25 OE777 HRIBAR PHILIPP EC GOLD 2019
26 P247 BROSZ MACIEJ WC GOLD 2022
26 S924 KARLSSON STEFAN EC SILVER 2022
26 L139 SAKARI PAIJA-OSSI WC SILVER 2022
26 US4203 FITZGERALD PATRICK NA SILVER 2020
26 US5053 REIS GEORGE NA GOLD 2020
26 H852 DE RUITER DENNIS EC SILVER 2019
26 Z102 L’HUILLIER ARNAUD NA SILVER 2019
27 S878 FLISIAK TOMASZ EC GOLD 2022
27 G749 KROGLOWSKI WULF EC SILVER 2022
27 Z78 MARTI UELI WC SILVER 2022
27 P119 RYBICKA ZUZANNA WC GOLD 2022
27 US3314 BUCHHOLZ BILL NA SILVER 2020
27 US5430 CUTTING BILL NA GOLD 2020
27 O6 ROZENBERGS GUNARS WC SILVER 2020
27 G551 SEEGERS CHRISTIAN NA GOLD 2019
27 P311 WOREK WOJCIECH EC GOLD 2019
28 P341 ŁUGOWSKI RAFAŁ WC GOLD 2022
28 G99 SCHREIBER MANFRED EC SILVER 2022
28 OE213 UHLMANN PETER EC GOLD 2022
28 US3433 CUMMINS ROBERT NA SILVER 2020
28 US602 MEYER THOMAS NA GOLD 2020
28 D366 ORUM LARS WC SILVER 2020
28 Z50 PHILIPPE DURR EC SILVER 2019
29 R91 GORBACHEV SERGEY WC SILVER 2022
29 CZ100 ROČEK ROMAN EC SILVER 2022
29 L132 LINDELL OSCAR WC SILVER 2020
29 US4192 ROGOSKI RANDY NA GOLD 2020
29 KC5591 WEBBER MIKE NA SILVER 2020
29 US4009 BRUSH DON NA SILVER 2019
29 H580 TOLSMA JOHAN EC SILVER 2019
30 OE119 KÖLBL WALTER WC SILVER 2022
30 US1277 BOWMAN HAL NA SILVER 2020
30 US4868 RICHARDS JULIE NA GOLD 2020
30 P96 SZAFRANEK PIOTR WC SILVER 2020
30 US5486 ELSMO DAVID NA GOLD 2019
30 G677 HOTHO MATTHIAS EC SILVER 2019
31 OE250 HUBER ROLAND EC SILVER 2022
31 US2360 JOHNS PETE NA SILVER 2020
31 US5435 KJOLLER JODY NA GOLD 2020
31 P345 SUKOW JERZY NA GOLD 2019
32 S107 BOKFORS STEFAN WC GOLD 2022
32 G828 BRÖG PETER EC SILVER 2022
32 S844 KOSZELA MAX EC GOLD 2022
32 R79 KOZŁOWA VALENTINA WC SILVER 2022
32 US4387 BLAIR CHARLIE NA SILVER 2020
32 US1610 BROWN BRUCE NA GOLD 2020
32 S807 RICHARD LARSSON WC SILVER 2020
32 D92 EBLER HANS EC SILVER 2019
32 F1 MARIE BENOIT EC GOLD 2019
32 US637 MEADE JOSEPH NA SILVER 2019
33 M101 PATAKI ATTILA-ISTVÁN EC SILVER 2022
33 KC5457 DUNCAN COLIN NA SILVER 2020
33 US5526 GLUEK DAVE NA GOLD 2020
33 G102 HOTHO MICHAEL WC GOLD 2020
33 R22 ASTASHEV YURI EC GOLD 2019
33 H962 KLOOS BEN EC SILVER 2019
34 S726 STENBERG PATRIK EC SILVER 2022
34 US5630 BINDER KAREN NA GOLD 2020
34 US4783 NICHOLAS RHEA NA SILVER 2020
34 O10 GRAUDUMS GATIS EC GOLD 2019
34 CZ92 VACULA MARTIN EC SILVER 2019
35 Z141 KOCH PHILIPP EC SILVER 2022
35 KC5514 CURTIS JOHN WC SILVER 2020
35 KC3786 NETHERCOTE WARREN NA GOLD 2020
35 US209 ROSE ARTHUR NA SILVER 2020
35 CZ112 PTASNIK VLADISLAV EC SILVER 2019
35 US2500 SMITH ERIC NA GOLD 2019
36 G51 JAHN BERND EC GOLD 2022
36 M100 PATAKY ATTILA EC SILVER 2022
36 US1576 JONES BRIAN NA SILVER 2020
36 R166 DICHENKO VALERIY NA GOLD 2019
37 P380 KALINOWSKI STEFAN EC SILVER 2022
37 US4706 OGRINC TIM NA SILVER 2020
37 KC4360 BABY ANDRE NA SILVER 2019
37 US5393 LASHAWAY RYAN NA GOLD 2019
38 C96 LAURITS HARDI WC GOLD 2022
38 P44 TABER JANUSZ,-MAREK EC SILVER 2022
38 US445 CAVE BOB NA SILVER 2020
38 KC5629 LAGRAVIERE ROBIN NA SILVER 2019
39 C62 AASAV MELVIN WC GOLD 2022
39 H845 GREVELING-GROOTHUIS PETER WC SILVER 2022
39 Z120 KASPER URS EC SILVER 2022
39 K11 ROWLAND GARETH EC SILVER 2022
39 P15 WOJTKIEWICZ ANDRZEJ EC SILVER 2022
39 D126 MOLLER LARS WC SILVER 2020
39 US3909 WILLIAMS DONALD NA SILVER 2020
39 R5 PULKOV SERGEY EC SILVER 2019
40 US4137 SMITH JR. KEN NA SILVER 2020
40 G44 FORSTMANN HEINER EC GOLD 2019
40 US5498 GORDON RICHARD NA SILVER 2019
40 P146 JOJKO ANDRZEJ EC SILVER 2019
41 US4857 BERRUM TOM NA SILVER 2020
41 D156 JORGENSEN POUL WC BRONZE 2020
41 US5478 GORITSKI JACK NA SILVER 2019
41 L135 KARKI EERO EPPU EC BRONZE 2019
42 Z28 CARDIS PHILIPPE WC BRONZE 2020
42 US1313 RAST BOB NA SILVER 2020
42 KC5508 MABBOUX NICOLAS NA BRONZE 2019
43 K13 HOWLETT DAVID WC GOLD 2020
43 US3576 JONES BRUCE NA SILVER 2020
43 Z61 PHILIPPE MARC-MARTIN WC BRONZE 2020
43 Z42 FREDY RUDOLF EC SILVER 2019
43 H404 VAN WETTUM MARTIN EC BRONZE 2019
44 US5471 CLEARY JR. TIMOTHY NA SILVER 2020
44 Z29 EDOUARD KESSI WC BRONZE 2020
44 US4789 CLARK CHRIS NA SILVER 2019
45 US5644 JONES MORGAN NA SILVER 2020
45 Z25 BACHELIN PIERRE NA BRONZE 2019
45 T11 SODEIKA SARUNAS EC SILVER 2019
45 CZ97 VACULA LIBOR EC BRONZE 2019
46 US5432 EKLUND BILL NA SILVER 2020
46 Z47 JEAN-PIERRE COMTESSE WC BRONZE 2020
46 US4974 JONES STAN NA SILVER 2019
47 Z124 VANANTY BERNARD WC GOLD 2022
47 US294 LOENNEKE LOU NA SILVER 2020
47 Z119 BACHELIN MAXIME EC SILVER 2019
47 US65 GRAY ROBERT NA BRONZE 2019
47 US610 JONES DON NA SILVER 2019
48 US5590 GORDON CHRIS NA SILVER 2020
49 S829 WILHELM ALNESS WC SILVER 2020
49 R999 SERDUKOV NIKOLAY EC BRONZE 2019
50 C17 TERAS ERKI WC GOLD 2022
50 P12 PIASECKA SARA WC BRONZE 2020
50 R190 LARYUSHENKOV ANATOLY EC BRONZE 2019
50 L140 PESOLA RISTO EC SILVER 2019
50 US467 RIAN MICHAEL NA BRONZE 2019
51 P242 PROT MARIUSZ WC BRONZE 2020
51 CZ123 HENDRYCH VÁCLAV EC SILVER 2019
51 G631 SCHORLING ERNST-AUGUST EC BRONZE 2019
51 US4925 VALENTINE SCOTT NA BRONZE 2019
52 O7 FIERS-BLUMBERGS TOMS EC SILVER 2019
52 P442 PROT KRZYSZTOF EC BRONZE 2019
52 US5350 TRUESDELL PETER NA BRONZE 2019
53 P346 SUKOW JERZY WC SILVER 2022
53 R741 ARTIUKH POLINA WC BRONZE 2020
54 G896 PETERS KNUT WC BRONZE 2020
54 US5397 FIELDS RENEE NA BRONZE 2019
55 P20 KALOTA PAWEŁ WC BRONZE 2020
55 KC3475 DRUIVEN LESTER NA BRONZE 2019
56 G580 JORN KOPCKE WC BRONZE 2020
56 Z129 DE COCATRIX OLIVIER EC BRONZE 2019
56 KC5493 WYNNE EDWARDS ROBIN NA BRONZE 2019
57 L731 SIVULA TIMO WC BRONZE 2020
57 US5638 BROWN STEVEN NA BRONZE 2019
57 CZ101 MAREČEK JOSEF EC BRONZE 2019
58 S940 HOLMLUND RICKARD WC SILVER 2020
58 L371 SUNDSTRAM JERKER WC BRONZE 2020
58 O8 JEKABSONS JANIS EC BRONZE 2019
59 G136 MEYER DR. DIRK WC SILVER 2020
59 R10 GALICH ALEKSANDR EC BRONZE 2019
59 US165 HEVRON JOSH NA BRONZE 2019
60 P54 MATEJAK PAWEŁ WC SILVER 2022
60 C21 JAVELAID PEETER WC BRONZE 2020
60 O14 PAMPE RUTA WC SILVER 2020
61 P2 PROT ZDZISŁAW WC BRONZE 2020
61 Z139 VUITHIER LUCIE EC BRONZE 2019
61 US5479 WILBRANDT GRETCHEN NA BRONZE 2019
62 G517 OBERMAIER SEBASTIAN WC BRONZE 2020
63 H469 VAN WEES RUUD WC BRONZE 2020
63 KC5992 DRUIVEN MIKE NA BRONZE 2019
64 G910 PLESS ANDREAS EC SILVER 2019
64 US5250 SIEGLE GEORGE NA BRONZE 2019
65 S22 SEWELING JONAS WC SILVER 2022
65 R551 BASALKIN ARTEM EC BRONZE 2019
65 US5512 STEINBAUM FRED NA BRONZE 2019
66 G987 KREß HOLGER WC SILVER 2022
66 US5127 STEPHENS HUGH NA BRONZE 2019
66 L121 VIRTA OLLI EC BRONZE 2019
67 R95 CHERNOVA ANASTASIA EC BRONZE 2019
68 K14 LINDSAY DAVID WC BRONZE 2020
70 D379 JUELSGAARD GEORG EC BRONZE 2019
72 C4 AARDEMAA TOIVO WC BRONZE 2020
73 H462 LAMMERS ROBERT WC SILVER 2022
73 G21 KRIEGHOFF HENNING WC BRONZE 2020
74 F2 BOULE CAROLINE WC SILVER 2022
75 P208 KISŁY MIROSŁAW EC BRONZE 2019
77 H707 CARON SANDRÉ EC BRONZE 2019
81 G430 RICHTER ANDREAS WC BRONZE 2020

Published 7 August, 2022